Sammenlign priser
Tabellen er sorteret efter månedspris, billigst først. Klik på en plads for at se hvad prisen dækker, og hvordan du bestiller. Se også kortet længere nede.
| Parkeringsplads | Pr. måned | VIP-plads | Weekend & nat | Bestil |
|---|---|---|---|---|
| Q-Park Ceres Byen | 1.511 kr. | 1.890 kr. | 495 kr. | Bestil |
| Salling Parkeringshus | 1.750 kr. | – | – | – |
| Europaplads 16 | 1.875 kr. | – | 530 kr. | – |
| Q-Park Magasin Aarhus | 2.055 kr. | – | – | Bestil |
| Q-Park Vestergade | 2.111 kr. | – | 641 kr. | Bestil |
Kort over pladserne
Kortet viser parkeringshuse og udendørs p-arealer med udlejning i det centrale Aarhus.
Skal du kun parkere en gang imellem?
Hvis du ikke skal bruge pladsen hver dag, kan timeparkering i et parkeringshus være billigere end en fast plads.
Se også: