Reglerne for busser i København
Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg — herunder turistbusser — må i tidsrummet kl. 07–19 parkere på alle offentlige parkeringspladser mod betaling af den almindelige zonetakst. Fra kl. 19 til kl. 07 må de derimod kun holde på de pladser, der er særligt skiltet til køretøjer over 3.500 kg.
Parkeringsafgiften for et køretøj over 3.500 kg er 2.040 kr. — fire gange den almindelige afgift på 510 kr.
Kilde: Københavns Kommune.
Kort over turistbuspladserne
Mange af pladserne til busser og turistbusser er kun til af- og pålæsning. Klik på de enkelte pladser på kortet for at se eventuelle restriktioner. Kortet dækker ikke turistbusparkering på Frederiksberg.
Find en adresse på kortet
Står der fx 14 pladser, kan det være 14 pladser til biler — der er derfor ikke nødvendigvis reelt plads til 14 busser samtidig.
Turistbuspladser fordelt på bydel
Det er Indre By, der har de fleste parkeringsmuligheder for turistbusser — ofte tæt på de store turistattraktioner.
| Bydel | Antal pladser |
|---|---|
| Indre By | 38 |
| Vesterbro-Kongens Enghave | 36 |
Turistbuspladser gade for gade
Fuld liste over veje med registreret turistbusparkering, antal pladser og restriktionstype.
| Vejnavn | Antal pladser | Restriktion | Sidst opdateret |
|---|---|---|---|
| Carsten Niebuhrs Gade | Tidsbegrænsning | 12. juni 2025 | |
| Churchillparken | 4. februar 2022 | ||
| Frue Plads | Tidsbegrænsning | 5. marts 2025 | |
| Frue Plads | Tidsbegrænsning | 5. marts 2025 | |
| Grønningen | 8 | Forbeholdt turistbusser | 18. januar 2021 |
| Grønningen | Tidsbegrænsning | 4. februar 2022 | |
| Grønningen | Tidsbegrænsning | 4. februar 2022 | |
| Grønningen | Tidsbegrænsning | 14. august 2023 | |
| Grønningen | 6 | Forbeholdt turistbusser | 18. januar 2021 |
| Grønningen | 9 | Forbeholdt turistbusser | 14. august 2023 |
| H.C. Andersens Boulevard | 14. oktober 2025 | ||
| Holmens Kanal | Tidsbegrænsning | 12. maj 2021 | |
| Ingerslevsgade | 20 | Forbeholdt turistbusser | 15. januar 2021 |
| Ingerslevsgade | 16 | Forbeholdt turistbusser | 15. januar 2021 |
| Kalvebod Brygge | 6. december 2021 | ||
| Kalvebod Brygge | 4. februar 2022 | ||
| Kongens Nytorv | Tidsbegrænsning | 19. december 2023 | |
| Langelinie | Tidsbegrænsning | 12. maj 2021 | |
| Langelinie | 4. februar 2022 | ||
| Slotsholmsgade | Tidsbegrænsning | 14. marts 2025 | |
| Slotsholmsgade | Tidsbegrænsning | 14. marts 2025 | |
| Toldbodgade | Tidsbegrænsning | 12. maj 2021 | |
| Toldbodgade | 7 | Forbeholdt turistbusser | 6. juli 2021 |
| Toldbodgade | Tidsbegrænsning | 12. maj 2021 | |
| Toldbodgade | Tidsbegrænsning | 12. maj 2021 | |
| Toldbodgade | 8 | Forbeholdt turistbusser | 18. januar 2021 |
| Toldbodgade | Tidsbegrænsning | 6. juli 2021 | |
| Toldbodgade | Tidsbegrænsning | 12. maj 2021 | |
| Vindebrogade | Tidsbegrænsning | 30. november 2022 | |
| Øster Voldgade | Tidsbegrænsning | 12. maj 2021 | |
| Øster Voldgade | Tidsbegrænsning | 12. maj 2021 | |
| Øster Voldgade | 4. februar 2022 |
Relaterede sider
Data fra Københavns Kommune. Indeholder data fra data.kk.dk. Vi tager forbehold for ændringer — tjek altid skiltningen på stedet.